As despesas da Corte de Contas são custeadas através de repasses do Governo do Estado, de acordo com o previsto na Constituição Estadual. A gestão orçamentária do TCE-CE também conta com recursos do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros (Promoex).
Abaixo, o cidadão pode visualizar os repasses financeiros recebidos e aplicados pelo TCE-CE.
| Mês | Valor (R$) |
| Janeiro | 4.351.187,06 |
| Fevereiro | 6.265.126,67 |
| Março | 7.983.108,45 |
| Abril | 7.060.067,73 |
| Maio | 6.420.490,90 |
| Junho | |
| Julho | |
| Agosto | |
| Setembro | |
| Outubro | |
| Novembro | |
| Dezembro | |
| Total | 32.079.980,81 |
| Mês | Valor (R$) |
| Janeiro | 3.959.593,84 |
| Fevereiro | 5.968.192,71 |
| Março | 5.196.532,24 |
| Abril | 6.818.584,75 |
| Maio | 5.940.352,49 |
| Junho | 6.918.830,55 |
| Julho | 6.642.063,79 |
| Agosto | 7.327.926,33 |
| Setembro | 6.212.791,93 |
| Outubro | 6.484.833,48 |
| Novembro | 6.878.355,01 |
| Dezembro | 12.145.511,07 |
| Total | 80.493.568,19 |
| Mês | Valor (R$) |
| Janeiro | 3.775.960,17 |
| Fevereiro | 5.895.312,38 |
| Março | 5.818.078,13 |
| Abril | 6.057.553,05 |
| Maio | 6.061.710,51 |
| Junho | 6.024.816,90 |
| Julho | 8.551.432,26 |
| Agosto | 5.246.088,56 |
| Setembro | 7.970.024,26 |
| Outubro | 7.863.625,83 |
| Novembro | 6.301.867,00 |
| Dezembro | 10.974.350,69 |
| Total | 80.540.819,74 |
| Mês | Valor (R$) |
| Janeiro | 3.462.393,40 |
| Fevereiro | 5.139.764,12 |
| Março | 5.448.989,17 |
| Abril | 6.195.306,78 |
| Maio | 5.015.065,99 |
| Junho | 7.566.063,68 |
| Julho | 5.029.295,05 |
| Agosto | 5.932.883,62 |
| Setembro | 4.099.013,33 |
| Outubro | 7.226.612,03 |
| Novembro | 6.548.072,45 |
| Dezembro | 9.610.259,76 |
| Total | 71.273.719,38 |
| Mês | Valor (R$) |
| Janeiro | 1.898.665,10 |
| Fevereiro | 5.235.970,79 |
| Março | 4.179.789,60 |
| Abril | 6.220.348,06 |
| Maio | 5.465.633,35 |
| Junho | 6.420.700,34 |
| Julho | 6.618.689,73 |
| Agosto | 6.435.138,90 |
| Setembro | 7.570.034,26 |
| Outubro | 5.342.155,71 |
| Novembro | 6.786.483,83 |
| Dezembro | 13.134.491,20 |
| Total | 75.308.100,87 |
| Mês | Valor (R$) |
| Janeiro | 1.794.374,25 |
| Fevereiro | 3.290.514,59 |
| Março | 4.423.374,09 |
| Abril | 2.776.949,65 |
| Maio | 3.551.623,19 |
| Junho | 5.334.382,15 |
| Julho | 3.763.041,06 |
| Agosto | 3.606.430,42 |
| Setembro | 3.613.634,47 |
| Outubro | 4.300.276,75 |
| Novembro | 3.733.064,70 |
| Dezembro | 8.914.281,16 |
| Total | 49.101.946,48 |
| Mês | Valor (R$) |
| Janeiro | 3.577.333,84 |
| Fevereiro | 2.099.242,53 |
| Março | 3.333.438,44 |
| Abril | 2.753.803,66 |
| Maio | 3.546.643,81 |
| Junho | 4.536.071,11 |
| Julho | 3.179.861,11 |
| Agosto | 3.637.512,06 |
| Setembro | 3.215.052,92 |
| Outubro | 2.716.055,00 |
| Novembro | 4.181.722,69 |
| Dezembro | 6.194.703,93 |
| Total | 42.971.441,10 |
| Mês | Valor (R$) |
| Janeiro | 1.762.930,30 |
| Fevereiro | 2.723.831,15 |
| Março | 2.435.550,08 |
| Abril | 4.448.849,87 |
| Maio | 2.451.390,54 |
| Junho | 3.286.532,06 |
| Julho | 2.808.971,15 |
| Agosto | 2.711.955,06 |
| Setembro | 2.451.633,92 |
| Outubro | 2.874.772,33 |
| Novembro | 2.874.266,73 |
| Dezembro | 4.847.892,50 |
| Total | 35.678.575,69 |
| Mês | Valor (R$) |
| Janeiro | 1.362.706,30 |
| Fevereiro | 2.251.661,21 |
| Março | 1.839.806,02 |
| Abril | 1.777.467,97 |
| Maio | 1.652.570,70 |
| Junho | 2.551.071,72 |
| Julho | 1.987.349,54 |
| Agosto | 2.333.363,88 |
| Setembro | 1.916.447,88 |
| Outubro | 2.348.499,17 |
| Novembro | 2.251.612,88 |
| Dezembro | 3.945.450,96 |
| Total | 26.218.008,23 |
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará - SEFAZ
Rua Sena Madureira, 1047 - CEP: 60055-080 - Fortaleza/CE - (85) 3125.8336 - Ouvidoria - (85) 3125.8335 / (85) 3125.8334 / ouvidoria@tce.ce.gov.br
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.