Nesta área estão disponíveis a Lei que trata do Plano de Cargos e Carreira de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e a tabela de vencimentos dos cargos e funções da carreira de controle externo, com os requisitos exigidos para promoção.
Lei nº 19.200/2025, de 24 de maio de 2025 (reajuste servidores de 2025)
| Cargo | Carga horária | Normativo |
| Analista de Controle Externo | 6h diárias e 30h semanais | Lei Nº16.920/2019, Art. 8.º |
| Técnico de Controle Externo | 6h diárias e 30h semanais | Lei Nº16.920/2019, Art. 8.º |
| Auxiliar de Controle Externo | 6h diárias e 30h semanais | Lei Nº16.920/2019, Art. 8.º |
| Cargos em Comissão | 8h diárias e 40h semanais | Lei Nº16.920/2019, Art. 32.º, § 2.º |
| Cargo | Subsídio |
| Conselheiro | 41.845,49 |
| Procurador de Contas | 41.845,49 |
| Auditor | 39.753,21 |
| Referência | Analista de Controle Externo |
| 1 | 7.605,90 |
| 2 | 8.138,31 |
| 3 | 8.708,00 |
| 4 | 9.317,56 |
| 5 | 9.969,79 |
| 6 | 10.667,69 |
| 7 | 11.414,42 |
| 8 | 12.213,44 |
| 9 | 13.068,37 |
| 10 | 13.983,16 |
| 11 | 14.961,99 |
| 12 | 16.009,32 |
| 13 | 17.129,99 |
| 14 | 18.329,08 |
| 15 | 19.612,13 |
| 16 | 20.984,96 |
| 17 | 22.453,91 |
| 18 | 24.025,70 |
| 19 | 25.707,49 |
| 20 | 27.507,01 |
| 21 | 29.432,52 |
| 22 | 31.492,78 |
| 23 | 33.697,29 |
| Referência | Técnico de Controle Externo |
| 1 | 5.855,25 |
| 2 | 6.265,11 |
| 3 | 6.703,68 |
| 4 | 7.172,92 |
| 5 | 7.675,03 |
| 6 | 8.212,28 |
| 7 | 8.787,14 |
| 8 | 9.402,23 |
| 9 | 10.060,42 |
| 10 | 10.764,64 |
| 11 | 11.518,18 |
| 12 | 12.324,45 |
| 13 | 13.187,16 |
| 14 | 14.110,26 |
| 15 | 15.097,98 |
| 16 | 16.154,85 |
| 17 | 17.285,69 |
| 18 | 18.495,68 |
| 19 | 19.790,37 |
| 20 | 21.175,71 |
| 21 | 22.658,01 |
| 22 | 24.244,06 |
| 23 | 25.941,16 |
| Referência | Auxiliar de Controle Externo |
| 1 | 3.798,24 |
| 2 | 4.064,14 |
| 3 | 4.348,62 |
| 4 | 4.653,02 |
| 5 | 4.978,75 |
| 6 | 5.327,24 |
| 7 | 5.700,15 |
| 8 | 6.099,17 |
| 9 | 6.526,11 |
| 10 | 6.982,96 |
| 11 | 7.471,75 |
| 12 | 7.994,79 |
| 13 | 8.554,42 |
| 14 | 9.153,23 |
| 15 | 9.793,96 |
| 16 | 10.479,55 |
| 17 | 11.213,12 |
| 18 | 11.998,02 |
| 19 | 12.837,90 |
| 20 | 13.736,56 |
| 21 | 14.698,11 |
| 22 | 15.726,98 |
| 23 | 16.827,86 |
| Denominação | Representação | Dedicação Exclusiva | Produtividade | Total |
| TCE-1 | 8.941,23 | 8.941,23 | 4.335,68 | 22.218,14 |
| TCE-2 | 6.257,79 | 6.257,79 | 4.335,68 | 16.851,26 |
| TCE-3 | 4.380,68 | 4.380,68 | 4.335,68 | 13.097,04 |
| TCE-4 | 3.264,87 | 3.264,87 | 4.335,68 | 10.865,42 |
| TCE-5 | 2.360,00 | 2.360,00 | 4.335,68 | 9.055,68 |
| TCE-6 | 1.966,70 | 1.966,70 | 4.335,68 | 8.269,08 |
| Trabalho Executado | Valor |
| Grupo de Celeridade de Instruções | 4.335,68 |
| Participação em Comissão como Membro | 2.873,97 |
| Participação em Comissão como Presidente | 3.437,74 |
| Participação como Presidente de Comissão Permanente de Licitação | 3.831,98 |
| Participação como Vice-Presidente de Comissão Permanente de Licitação | 3.831,98 |
| Participação como Pregoeiro | 3.831,98 |
O Tribunal de Contas do Ceará disponibiliza ao cidadão informações detalhadas a respeito dos servidores, suas funções, cargos exercidos e vencimentos percebidos.
| Cargo | Carga horária | Normativo |
| Analista de Controle Externo | 6h diárias e 30h semanais | Lei Nº16.920/2019, Art. 8.º |
| Técnico de Controle Externo | 6h diárias e 30h semanais | Lei Nº16.920/2019, Art. 8.º |
| Auxiliar de Controle Externo | 6h diárias e 30h semanais | Lei Nº16.920/2019, Art. 8.º |
| Cargos em Comissão | 8h diárias e 40h semanais | Lei Nº16.920/2019, Art. 32.º, § 2.º |
O Tribunal de Contas do Ceará disponibiliza ao cidadão informações detalhadas a respeito dos servidores, suas funções, cargos exercidos e vencimentos percebidos.
O Tribunal de Contas do Ceará disponibiliza ao cidadão informações detalhadas a respeito dos servidores, suas funções, cargos exercidos e vencimentos percebidos.
| Cargo | Carga horária | Normativo |
| Analista de Controle Externo | 6h diárias e 30h semanais | Lei Nº16.920/2019, Art. 8.º |
| Técnico de Controle Externo | 6h diárias e 30h semanais | Lei Nº16.920/2019, Art. 8.º |
| Auxiliar de Controle Externo | 6h diárias e 30h semanais | Lei Nº16.920/2019, Art. 8.º |
| Cargos em Comissão | 8h diárias e 40h semanais | Lei Nº16.920/2019, Art. 32.º, § 2.º |
Rua Sena Madureira, 1047 - CEP: 60055-080 - Fortaleza/CE - (85) 3125.8336 - Ouvidoria - (85) 3125.8335 / (85) 3125.8334 / ouvidoria@tce.ce.gov.br
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.