| PROCESSOS JULGADOS, POR ESPÉCIE EM 2012 | |||
| ESPÉCIE PROCESSUAL | 1º TRIMESTRE | 2º TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO 2012 |
| APOSENTADORIA | 219 | 282 | 501 |
| AUDITORIA | 2 | 2 | 4 |
| CÁLCULO COTAS ICMS | 6 | 3 | 9 |
| CONSULTA | 2 | 1 | 3 |
| DENÚNCIA | 5 | 13 | 18 |
| ESCLARECIMENO | 1 | 0 | 1 |
| INSPEÇÃO | 1 | 0 | 1 |
| NOMEAÇÃO | 339 | 209 | 548 |
| PARCELAMENTO DE MULTAS | 0 | 2 | 2 |
| PENSÃO | 83 | 104 | 187 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | 20 | 18 | 38 |
| PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 2 | 0 | 2 |
| RECURSO | 6 | 13 | 19 |
| REFORMA | 5 | 8 | 13 |
| RELAT.GESTÃO FISCAL | 1 | 2 | 3 |
| RELATORIO RESUMIDO | 1 | 0 | 1 |
| REPRESENTAÇÃO | 1 | 2 | 3 |
| REPRESENTAÇÃO DO TCE | 12 | 19 | 31 |
| REPRESENTAÇÃO MIN. PUB | 1 | 4 | 5 |
| REVERSÃO DE PENSÃO | 2 | 18 | 20 |
| REVISÃO DE PENSÃO | - | 7 | 7 |
| REVISÃO DE PROVENTOS | 3 | 8 | 11 |
| SOLICITAÇÃO AUDITORIA | 1 | 0 | 1 |
| TOMADADE CONTAS ESPECIAL | 8 | 10 | 18 |
| TRANSF. DE PENSÃO | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL GERAL | 722 | 726 | 1448 |
Rua Sena Madureira, 1047 - CEP: 60055-080 - Fortaleza/CE - (85) 3125.8336 - Ouvidoria - (85) 3125.8335 / (85) 3125.8334 / ouvidoria@tce.ce.gov.br
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.