| Qtd. Processos Julgados x Qtd. Sessões Realizadas | ||||||
| Pleno | 1ª Câmara | 2ª Câmara | ||||
| Qtd. Sessões | Qtd. Processos Julgados | Qtd. Sessões | Qtd. Processos Julgados | Qtd. Sessões | Qtd. Processos Julgados | |
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 2 | 12 | 1 | 169 | 1 | 95 |
| Março | 4 | 52 | 3 | 168 | 2 | 226 |
| Abril | 4 | 33 | 3 | 69 | 3 | 135 |
| Maio | 5 | 34 | 3 | 75 | 2 | 61 |
| Junho | 4 | 31 | 3 | 134 | 3 | 154 |
Rua Sena Madureira, 1047 - CEP: 60055-080 - Fortaleza/CE - (85) 3125.8336 - Ouvidoria - (85) 3125.8335 / (85) 3125.8334 / ouvidoria@tce.ce.gov.br
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.